| 1 | 0111 | วิ่ง ๖๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0112 | วิ่ง ๖๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 3 | 0113 | วิ่ง ๘๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 4 | 0114 | วิ่ง ๘๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0115 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 6 | 0116 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 7 | 0117 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 8 | 0118 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 9 | 0119 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 10 | 0120 | วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 11 | 0121 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 12 | 0122 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 13 | 0123 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 14 | 0124 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 15 | 0125 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 16 | 0126 | วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 17 | 0127 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 18 | 0128 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 19 | 0129 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 20 | 0130 | วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 21 | 0131 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 22 | 0132 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 23 | 0133 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 24 | 0134 | วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 25 | 0135 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 26 | 0136 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 27 | 0137 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 28 | 0138 | วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 29 | 0139 | วิ่ง ๓๐๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 30 | 0140 | วิ่ง ๓๐๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 31 | 0141 | วิ่งผลัด ๕ X ๘๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 32 | 0142 | วิ่งผลัด ๕ X ๘๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 33 | 0143 | วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 34 | 0144 | วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 35 | 0145 | วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 36 | 0146 | วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 37 | 0147 | วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 38 | 0148 | วิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 39 | 0149 | วิ่งผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 40 | 0150 | วิ่งผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 41 | 0151 | วิ่งผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 42 | 0152 | วิ่งผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 43 | 0153 | กระโดดไกล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 44 | 0154 | กระโดดไกล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 45 | 0155 | กระโดดไกล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 46 | 0156 | กระโดดไกล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 47 | 0157 | กระโดดไกล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 48 | 0158 | กระโดดไกล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 49 | 0159 | ขว้างจักร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 50 | 0160 | ขว้างจักร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 51 | 0161 | ทุ่มน้ำหนัก ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 52 | 0162 | ทุ่มน้ำหนัก หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 53 | 0163 | ทุ่มน้ำหนัก ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 54 | 0164 | ทุ่มน้ำหนัก หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 55 | 0165 | พุ่งแหลน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 56 | 0166 | พุ่งแหลน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0061 | ฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0062 | ฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0063 | ฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0064 | ฟุตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0065 | ฟุตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0066 | ฟุตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0001 | เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0002 | เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0003 | เซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0004 | เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0005 | เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0006 | เซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0007 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0008 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0009 | เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0010 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0011 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0012 | เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 7 | 0013 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 8 | 0014 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 9 | 0015 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 10 | 0016 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 11 | 0017 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 12 | 0018 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 13 | 0019 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 14 | 0020 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 15 | 0021 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0022 | แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0023 | แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0024 | แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0025 | แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0026 | แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0027 | แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 7 | 0028 | แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 8 | 0029 | แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 9 | 0030 | แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 10 | 0031 | แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 11 | 0032 | แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 12 | 0033 | แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 13 | 0034 | แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 14 | 0035 | แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 15 | 0036 | แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0037 | เปตอง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0038 | เปตอง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0039 | เปตอง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0040 | เปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0041 | เปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0042 | เปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0043 | ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0044 | ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0045 | ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0046 | ฟุตซอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0047 | ฟุตซอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0048 | ฟุตซอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0049 | วอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0050 | วอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0051 | วอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0052 | วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0053 | วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0054 | วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0055 | แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 2 | 0056 | แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 3 | 0057 | แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 4 | 0058 | แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
| 5 | 0059 | แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 6 | 0060 | แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0075 | ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 2 | 0076 | ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 3 | 0077 | ตะกร้อลอดห่วง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี |
| 4 | 0078 | ตะกร้อลอดห่วง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี |
| 1 | 0079 | วิ่ง ๓๐ เมตร ชาย อนุบาล |
| 2 | 0080 | วิ่ง ๓๐ เมตร หญิง อนุบาล |
| 3 | 0081 | วิ่ง ๕๐ เมตร ชาย อนุบาล |
| 4 | 0082 | วิ่ง ๕๐ เมตร หญิง อนุบาล |
| 5 | 0083 | วิ่ง ๘๐ เมตร ชาย อนุบาล |
| 6 | 0084 | วิ่ง ๘๐ เมตร หญิง อนุบาล |
| 7 | 0085 | วิ่งผลัด ๔ x ๓๐ เมตร ชาย อนุบาล |
| 8 | 0086 | วิ่งผลัด ๔ x ๓๐ เมตร หญิง อนุบาล |
| 9 | 0087 | วิ่งผลัด ๔ x ๕๐ เมตร ชาย อนุบาล |
| 10 | 0088 | วิ่งผลัด ๔ x ๕๐ เมตร หญิง อนุบาล |
| 11 | 0089 | วิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร ชาย อนุบาล |
| 12 | 0090 | วิ่งผลัด ๘ x ๕๐ เมตร หญิง อนุบาล |
| 13 | 0091 | ยืนกระโดดไกล ชาย อนุบาล |
| 14 | 0092 | ยืนกระโดดไกล หญิง อนุบาล |
| 15 | 0093 | ขว้างบอลไกล ชาย อนุบาล |
| 16 | 0094 | ขว้างบอลไกล หญิง อนุบาล |
| 17 | 0095 | ยิงลูกโทษ ชาย อนุบาล |
| 18 | 0096 | ยิงลูกโทษ หญิง อนุบาล |
| 19 | 0097 | โยนบอลลงตะกร้า ชาย อนุบาล |
| 20 | 0098 | โยนบอลลงตะกร้า หญิง อนุบาล |
| 1 | 0099 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๘ กก. และไม่เกิน ๓๐ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 2 | 0100 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๐ กก. และไม่เกิน ๓๒ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 3 | 0101 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๒ กก. และไม่เกิน ๓๔ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 4 | 0102 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๔ กก. และไม่เกิน ๓๖ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 5 | 0103 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๖ กก. และไม่เกิน ๓๘ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 6 | 0104 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๘ กก. และไม่เกิน ๔๐ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 7 | 0105 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักเกิน ๔๐ กก. และไม่เกิน ๔๒ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 8 | 0106 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นพินเวท น้ำหนักเกิน ๔๒ กก. และไม่เกิน ๔๕ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 9 | 0107 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน ๔๕ กก. และไม่เกิน ๔๘ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 10 | 0108 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน ๔๘ กก. และไม่เกิน ๕๑ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 11 | 0109 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน ๕๑ กก. และไม่เกิน ๕๔ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
| 12 | 0110 | มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน ๕๔ กก. และไม่เกิน ๕๗ กก. ไม่กำหนดช่วงชั่น |
Maesaigames © 2026 | All Rights Reserved | By kullaya khamepaeng
หน้านี้ประมวลผล 0.034779071807861 วินาที